經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六東風(fēng)單橋散裝飼料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | SCS5181ZSLDFV6型散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛型號 | SCS5181ZSLDFV6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9270,9205,8870,8805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8600,9000 | 外形尺寸(mm) | 7900,8800,9000×2500,2550×3700,3800,3900 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | 6000,6100,6200,4800,5300×2450,2480,2500×2450,2550,2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100 |
該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內(nèi)卸料作用的絞龍機(jī)構(gòu).后部不可開啟.隨底盤選裝駕駛室.整車長/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/3950/1440/2510,7900/4500/1440/1960,8800/4500/1440/2860, 9000/4700/1440/2860,9000/5100/1440/2460.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B,側(cè)防護(hù)與車架螺栓連接,后防護(hù)與車架焊接連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機(jī)型號/油耗申報(bào)值對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;D4.0NS6B195;YCS06245-60,D30TCIF1,D25TCIF1,YCS06245-60A,YCS04200-68對應(yīng)油耗值均為25.9L/100km.該車型可選裝ETC裝置.選裝電動操作和液壓操作樣式,選裝擋泥板樣式,選裝左側(cè)或右側(cè)安裝發(fā)電機(jī),散熱器樣式. | |||
國六東風(fēng)單橋散裝飼料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼