經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 聚塵王牌HNY5180ZSLB6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | HNY5180ZSLB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550,2500x3700,3800 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
選裝駕駛室樣式,選裝液壓絞龍結(jié)構(gòu);該車(chē)專(zhuān)用裝置由飼料罐和電動(dòng)絞龍組成,僅用于糧食收集及運(yùn)輸;卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;后部不可整體開(kāi)啟;貨箱底板至活動(dòng)硬頂距離為2250mm;僅采用5150mm軸距;罐體外形尺寸:6000×2450×2250(mm);罐體有效容積:18.8立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)為螺栓連接,后防護(hù)為焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D6.7NS6B230/26.80,F4.5NS6B220/24.40,B6.2NS6B210/26.00,B6.2NS6B230/26.91. | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 F4.5NS6B220 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
熱線(xiàn):138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話(huà):0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼