經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
18方天龍后雙橋吸污車|楚勝牌CSC5250GXWD13型吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5250GXWD13型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9550 × 2500 × 3600 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CSC5250GXWD13 | 批次: | 297 |
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 18/12 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 12470,12405 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2370,1500/2350 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 12400 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
18方天龍后雙橋吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250A13 | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 (mm) | 前 輪 距(mm): | 2040 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝平頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件.該底盤可選裝排氣管前置,用于改裝加油車;選裝盤式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000. |
18方天龍后雙橋吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
18方天龍后雙橋吸污車其它資料 |
18方天龍后雙橋吸污車專用功能說(shuō)明: |
18方天龍后雙橋吸污車1,罐體有效容積:16.2立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm) 5600×1950。2,側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高270mm,截面寬50mm,下邊緣離地500mm。3,隨底盤選裝駕駛室。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位的行車記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: 3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
18方天龍后雙橋吸污車多方位圖: |
18方天龍后雙橋吸污車背部圖片: |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼