經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風天錦加油車|SCS5160GJYD型加油車 | ||||
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 268 | |
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | SCS5160GJYD型加油車 | |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12.3 | |
額定載質量(Kg) | 8205 | 外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 | |
整備質量(Kg) | 7600-4600=3000(不超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 | |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 | |
其它 | 1,罐體有效容積12.3立方米,,按公告罐體尺寸標準生產實際有效容積15.36立方米可裝柴油13噸。運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度700千克/立方米,選裝兩種罐體形狀,當選裝方形罐體時外形尺寸(mm):5800×2210×1410; 選裝橢圓罐體時外形尺寸5800×2150×1340.加油裝置型號/廠家: HS18012B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,C220D1110F/正星科技有限公司;2,側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,下邊緣離地高500mm,截面尺寸100×50mm;3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用子午胎,限速裝置,輔助制動裝置和前盤制動器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/廠家: 3631010-C2000東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISDe185 40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 5900 |
136(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) | |
|
東風天錦15噸運油車|CSC5160GYYDX5型運油車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | CSC5160GYYDX5型運油車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 14.7 |
額定載質量(Kg) | 9800 | 外形尺寸(mm) | 8990×2380×3180 |
整備質量(Kg) | 60055-4900=1105(整車超重) | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2560,1430/2860 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、罐體有效容積: 14.7立方米,;按公告罐體尺寸標準生產實際有效容積18立方米可裝柴油15.3噸。罐體外形尺寸(mm)長6300,寬2250,高1500;運輸介質:汽油,類項號:第3類,密度:700千克/立方米;2、軸距與后懸對應為(mm): 5000對應1430/2560、 4700對應1430/2860;3、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:4460043200,生產廠家:WABCO;ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4752 5900 |
155(有燃油、環(huán)保公告) 136(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) 132(有燃油、環(huán)保公告) |
東風天錦15噸加油車|CSC5160GYYDX5型運油車配置簡介:底盤采用東風天錦DFL1160BX5,平頭一排半駕駛室?guī)Э照{,東風康明斯ISB180-40電控共軌發(fā)動機,4700mm軸距,4.5T前橋,9T后橋,東風6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,車架250×80×[7+4]mm,帶ABS及行車記錄儀,前盤,限速,排氣管前置。 罐體采用武鋼Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作。按公告罐體外形尺寸(mm):長6300,寬2250,高1500標準生產;罐體有效容積為18立方米可裝柴油15.3噸。整車帶油泵,可自吸自排,罐口為歐標罐口,罐體底口裝有緊急切斷閥滿足國家新法規(guī)要求。另配兩根與罐體等長的輸油膠管,兩只滅火器。供方為需方提供底盤合格證,加油車整車合格證,罐體檢驗報告,機動車發(fā)票及隨車工具、東風天錦底盤走保手冊。選裝油氣回收裝置另加6000元。 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼