經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風8噸隨車吊
東風8噸隨車吊【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 302 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | EQ5160JSQGZ5D |
總質量(Kg) | 15800 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 |
額定載質量(Kg) | 4105,4170 | 外形尺寸(mm) | 8530,8730,9000×2500×3850,3650 |
整備質量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5400,5600,5800,6100×2300×550,600 |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結構,選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽板,可選裝直臂式或折臂式吊機,直臂式吊機型號:吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對應關系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 | |||
東風8噸隨車吊【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
1.東風8噸隨車吊整車型號:EQ5160JSQGZ5D,東風D913豪華駕駛室,電動門窗,玉柴180馬力國五發(fā)動機,陜齒小八檔變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸,300雙層大梁,局部三層,10.00-R20鋼絲胎,軸距5150,帶ABS,無行車記錄議。 剎車自動調節(jié)臂,燈光遠近調節(jié)。
2.東風8噸隨車吊廂體采用武鋼Q235-B碳鋼板材制作,邊2mm底4mm厚,30公分一道橫梁,長度5600×2300×550。(廂體材質后度可以根據(jù)需方要求選擇)
3.東風8噸隨車吊吊機配置:吊機采用徐工牌8噸直臂吊機,帶后液壓單腔支腿。最大工作半徑11.5米,最大舉升高度14米。
吊機型號 | 工作半徑 | 舉升高度 | |
8噸徐工吊機 | 11.5米 | 14米 | 全液壓、全回轉 |
8噸三一吊機 | 14米 | 16.5米 | 全液壓、全回轉 |
東風天錦8噸隨車起重運輸車
東風8噸隨車吊【整車技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 292 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DFC5180JSQBX1DV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 6725,5715 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3620,3730 |
整備質量(Kg) | 11080,12090 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100×2350,2450×550,600 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
隨底盤選裝駕駛室臥鋪側窗裝飾板,前圍擾流罩,前霧燈。選裝貨箱箱板,后門結構。選裝上、中、下操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1、(SQS-6.3,SPS16000,QYS-6.3)/3500/6300/11080/6725;2、(SQS-8,SPS20000,QYS-8)/4000/8000/12090/5715;折臂式吊機:(SQZ-8,SPK18500,QYS-8Z)/4100/8000/12090/5715。外長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60mm、離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:3631010- C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | |||
東風8噸隨車吊【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180BX1DV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
1.東風8噸隨車吊整車型號:DFC5180JSQBX1DV,東風天錦豪華駕駛室?guī)Э照{,電動門窗,中控門鎖,氣囊座椅,康明斯180馬力國五發(fā)動機,陜齒小八檔變速箱,前橋4.5噸,后橋9噸,250mm雙層錳鋼大梁,局部三層,10.00-R20鋼絲胎,軸距5000,帶ABS,帶行車記錄議。 剎車自動調節(jié)臂,燈光遠近調節(jié)。
2.東風8噸隨車吊廂體采用武鋼Q235-B碳鋼板材制作,邊2mm底4mm厚,30公分一道橫梁,長度5600×2450×600。(廂體材質后度可以根據(jù)需方要求選擇)
3.東風8噸隨車吊吊機配置:吊機采用徐工牌8噸直臂吊機,帶后液壓單腔支腿。最大工作半徑11.5米,最大舉升高度14米。
吊機型號 | 工作半徑 | 舉升高度 |
|
8噸徐工吊機 | 11.5米 | 14米 | 全液壓、全回轉 |
8噸三一吊機 | 14米 | 16.5米 | 全液壓、全回轉 |
注:排氣后處理系統(tǒng)標識應標明排氣后處理系統(tǒng)型號及其生產廠、封裝生產廠、載體生產 東風8噸隨車吊產品質量三包服務承諾書
產品質量及售后承諾:
1:底盤部分由當?shù)氐妆P技術服務站進行維修保養(yǎng),實行三包服務。廂體改裝部分由我廠負責三包服務,一年保修,終身售后服務。
2:吊機部分由需方當?shù)氐牡鯔C服務點售后服務,易損件壹年內免費包換。
3:其它事項,我方嚴格按照產品質保書和國家汽車行業(yè)三包服務標準執(zhí)行,嚴格按照廠家提供的質保期質保。
注:因人為損壞或操作不當而引起的損壞問題,不在三包服務范圍之內,如需我方服務,維修只收取修理費,更換配件只收取本金。此承諾在貴單位正式履行簽訂的購車合同后,至交車之日起開始生效。
售后服務熱線:0722-3336777、手機/微信同號:13886887089
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼