經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六40方紅巖散裝水泥罐車(chē)【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 紅巖牌CQ5317GFLHD12446型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CQ5317GFLHD12446 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18865 | 外形尺寸(mm) | 11990x2550x3950 |
最高車(chē)速(Km/h) | 110,90 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2000+4400+1400 |
配置 | ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):90;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱(chēng)及其相關(guān)描述:該車(chē)型可選裝車(chē)載ETC裝置,選裝后組合燈;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)SC12E480Q6/SC12E460Q6/SC12E440Q6/SC12E420Q6油耗值均為37.3L/100km;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)裝置材料:Q345,螺栓連接在副車(chē)架上;后防護(hù)裝置材料:Q235,螺栓連接在主車(chē)架上,截面尺寸50×120mm,離地高度480mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積37.2立方米,罐體外形尺寸長(zhǎng)(含前后封頭)×直徑:9630(直段8600)×2520mm;專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)裝備罐體上裝、空壓機(jī)及卸料管道系統(tǒng)等裝置,用于散裝木炭粉的運(yùn)輸;頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;其他說(shuō)明:運(yùn)輸介質(zhì):木炭粉,介質(zhì)密度:0.338噸/立方米; | ||
國(guó)六40方紅巖散裝水泥罐車(chē)【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1317HY6Z | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC12E480Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11810 | 353 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼